直角移動コンベヤ
パレット搬送を標準化。ローラーコンベア、チェーンコンベアを始め豊富なラインナップ。
■チェーン&ローラー型
■チェーン&チェーン型
■ローラー&チェーン型
仕様表
| 型式 | CC05- ((特),(監),(企)) |
CC10- ((特),(監),(企)) |
CC15- ((特),(監),(企)) |
CC20- ((特),(監),(企)) |
CCS- ((特),(監),(企)) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 搬送荷重(TON) | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | ≧2.0 | |
| 速度 | 搬送(m/分) | 8. 10. 12. 15 | 8. 10. 12 | |||
| up/down(秒) | 1.5 | |||||
| 可動ストッパー(秒) | 0.5 | |||||
| 電動機出力 | 搬送(KW) | 問合せ | ||||
| up/down(KW) | 0.4 | 0.75 | 問合せ | |||
| 可動ストッパー(KW) | 0.1 | |||||
| 並列寸法B | 可動ストッパー(有) | 最小搬送物+400(但し主コンベヤ機長により変更される場合有り) | ||||
| 可動ストッパー(無) | 最小搬送物+50(但し主コンベヤ機長により変更される場合有り) | |||||
| 端末寸法S | パレット巾Y+20 | |||||
| ストッパー巾b | パレット寸法/2 | |||||
| チェーンピッチCp | ||||||
※上記以外の機高さについては御相談下さい。
寸法図


